Umweltmeteorologie Software AUSTAL2000 - TA Luft

 

 

Hotline  .  Kontakt  .  Impressum     .    English Product descriptions 

 
Home

AUSTAL Met

 

 
Stationen des Meteomedia Mess-Netzes mit Daten für AUSTAL2000
 
Für eine Lokalisation auf einer Landkarte können Sie den freien Internet-Service von MapQuest nutzen, in den Sie die Koordinatenangaben der jeweiligen Station eintragen: >>> MapQ_Geo

Station Länge Ost Breite Nord Messhöhe Höhe NN Ort/Adresse
06580  6,0 °  50,13 ° 8 m 505 m L-9908 Ulflingen
06582  6° 8' 44"  50° 0' 1" 10 m 249 m L-9806 Hosingen (Eesbech)
06583  5,93° 49,88° 10 m 522 m L-9150 Eschdorf
06584  5,92° 50,07°   507 m L-5495 Wintger
06586  5° 50' 49"  49° 55' 16" 14 m 322 m L-9635 Beiwen
06587  6,1° 49,85°   205 m L-9053 Ettelbrück
06588  6,13° 49,65°   232 m L- Luxemburg-Beggen
06591  6,28°  49,83°   374 m L-6314 Beaufort
06592  6,5° 49,72° 10 m 143 m L-6633 Wasserbillig
06593  5,92° 49,65°   301 m L-8450 Steinfort
06594  6° 03' 01" 49°36'43" 10 m 280 m L- Bartreng
06595  6,08° 49,52° 10 m 302 m L- Bettemburg-Obeler
06596  6,35° 49,53°   165 m L- Wellenstein
06598  05° 51' 10" 49° 33' 28" 10 m  267 m L-4710 Petingen
09126  7° 49'  53° 42' 10 m 3 m D-26409 Harlesiel (Flugplatz)
09326  8° 40'  51° 58' 16 m 292 m D-33813 Oerlinghausen
09114  7° 09'  53° 37'  10 m 3 m D-26506 Norden-Norddeich
09142  9° 29' 56"  53° 56' 3" 33 m 10 m D-25524 Itzehoe
09405  6° 32' 33"  51° 20' 50"   10 m 38 m D-47xxx Krefeld
09411  7° 16'  51° 30'   10 m 132 m D-44xxx Bochum-Rosenberg
09414  7° 16' 45"  51° 25' 58" 8 m 77 m D-44xxx Bochum (Kemnader See)
09422  7° 50'  51° 12'   15 m 326 m D-51515 Olpe
09423  8° 32'  51° 12'  688 m D-59955 Winterberg (HSK)
09426  8° 32'  51° 12'  10 m 670 m D-59955 Winterberg
09429  8° 3'  51° 25'    225 m D-59823 Arnsberg
09457  11° 6'  51° 44' 10 m 234 m D-06507 Bad Suderode
09460 10° 31' 51° 6' 10 m 270 m D-99947 Weberstedt/Hainich
09461  11° 29' 18''  51° 45' 2''   95 m D-06449  Aschersleben
09466 12° 19' 5" 51° 31' 5" 10 m 108 m D-04509  Delitzsch
09468  12° 16'  51° 40' 12 m 88 m D-06766 Wolfen
09472 12° 39' 16'' 51° 8' 39''   171 m D-04651  Bad Lausick
09486 13° 36' 51° 7' 17 m 104 m D-06869 Coswig
09487 13° 38' 38'' 51° 0' 36'' 10 m 209 m D-01705  Freital 
09490 14° 40' 51° 12' 9 m 200 m D-02627 Weissenberg
09491  14° 7' 25"  51° 13' 13" 10 m 230 m D-01920 Elstra
09497  14° 39' 38"  51° 6' 33" 15 m 310 m D-02708 Löbau
09498 14° 41' 50'' 51° 57' 4'' 8 m 50 m  D-03172  Guben
09499 15° 0' 3'' 51° 10' 10'' 14 m 180 m D-02826  Görlitz
09504  6° 28' 30"  50° 47' 28" 10 m 135 m D-52351 Düren
09507  6° 49'  50° 12' 12 m 494 m D-54550 Daun
09515  7° 29'  50° 30' 12 m 300 m D-56579 Rengsdorf
09524  8° 2'  50° 53' 20 m 306 m D-570xx Siegen
09570 12° 42' 27" 50° 28' 31" 18 m 630 m D-08349  Erlabrunn/Erzgebirge
09573 12° 23' 41'' 50° 19' 22'' 8 m 581 m D-08265  Erlbach/Vogtland
09575 12° 58' 24'' 50° 38' 33'' 10 m 600 m  D-09427  Ehrenfriedersdorf
09576 12° 51' 56" 50° 46' 24" 10 m 343 m D-09221  Neukirchen/Erzgebirge
09577 12° 54' 46'' 50° 50' 59'' 36 m 320 m D-09113  Chemnitz-Kosmonautenzentrum
09703  6° 44'  49° 31' 10 m 335 m D-66679 Losheim am See
09726  8° 22' 29"  49° 12' 15" 20 m 100 m D-76726 Germersheim
09732  8° 10' 49° 12'  10 m 135 m D-76829 Landau
09735  8° 50' 49° 16'   10 m 150 m D-74889 Sinsheim
09736  8° 51' 48° 57'   10 m 255 m D-75417 Mühlacker
09737  8° 58'  48° 56' 10 m 282 m D-71665 Vaihingen an der Enz
09800   7° 35' 58"  48° 1' 51" 10 m  190 m D-71665 Breisach am Rhein
09803  7° 40'  48° 3' 10 m 240 m D-79xxx Freiburg-Nord
09805  8° 7'  48° 42' 12 m 131 m D-77815 Buehl/Baden
09821  8° 32'  48° 45' 15 m 725 m D-75323 Bad Wildbad-Sommerberg
09910  8° 5' 51''  47° 55' 37'' 16.5 m 950 m D-79856 Hinterzarten
09911  8° 0'  47° 44' 10 m 825 m D-79682 Todtmoos
09919  8° 28' 7''  47° 45' 45'' 9 m 484 m D-79780 Stühlingen-Weizen
09943  9° 54' 47° 47'   10 m 662 m D-88353 Kisslegg
09944  10° 2'  47° 41' 10 m 768 m D-88316 Isny
10014  7° 52' 30''  54° 11' 13'' 15 m 40 m D-27498 Helgoland-Oberland
10016  8° 23'  55° 2' 15 m 20 m D-25992 List/Sylt-Ellenbogen
10017  8° 19' 40''  54° 38' 46'' 10 m 15 m D-25986 Nebel/Amrum
10019  8° 40' 15''  54° 31' 27'' 14.6 m 1 m D-25849 Pellworm
10021  8° 20' 27''  54° 53' 56'' 14.5 m 3 m D-25980 Sylt-Ost/Tinnum
10023  8° 16' 51''  54° 45' 28'' 10 m 9 m D-25997 Hörnum/Sylt
10024  8° 43' 4''  54° 37' 54'' 13 m 5 m D-25869 Hallig Gröde
10026  9° 4' 23''  54° 29' 44'' 11 m 4 m D-25813 Husum
10027  8° 39' 13''  54° 23' 4'' 15 m 1 m D-25881 Westerhever
10029  9° 23' 44''  54° 40' 10'' 12 m 20 m D-24963 Tarp
10030  8° 51' 47''  54° 8' 0'' 9.6 m 1 m D-25761 Büsum
10032  9° 22' 7''  54° 48' 2'' 10 m 35 m D-24955 Harrislee
10036  9° 32' 38''  54° 30' 45'' 19.5 m 10 m D-24837 Schleswig
10068  11° 12' 2''  54° 24' 44'' 16 m 1 m D-23764 Burg auf Fehmarn
10080 12,5° 54,5°    5 m D-18375  Darsser Ort
10085 13,12° 54,6° 15 m 72 m D-18656  Hiddensee-Dornbusch
10086 13,12° 54,55° 15 m 3 m D-18656  Hiddensee-Dünenheide
10090 13,70° 54,36°   10 m  D-18586 Sellin/Rügen
10092 13,36° 54,63°  16 m 5 m D-18556 Juliusruh/Rügen
10095 13,28° 54,35°  10 m 10 m D-18573 Samtens/Rügen
10096 13,31° 54,36°   21 m D-18573  Güttin/Flugplatz
10098 13° 32' 0"  54° 19' 31" 9 m 1 m D-18581 Vilm (Insel) Puttbus
10099  13° 56'  54° 15' 45 m 11 m D- Greifswalder Oie
10100 13,73° 54,35°   14 m D-18586 Göhren
10110  6° 39' 29''  53° 35' 8'' 17 m 6 m D-26757 Borkum
10112  7° 3' 16''  53° 40' 54'' 12.5 m 10 m D-26571 Juist
10114  7° 22' 28''  53° 43' 48'' 17 m 5 m D-26572 Baltrum
10115 7° 30' 53° 45'  10 m 7 m D-26465 Langeoog
10116 7,56° 53,65°  10 m 10 m D-26427 Esens-Bensersiel
10117  7° 41'  53° 41' 12 m 2 m D-26427 Neuharlingersiel
10119  7° 41' 47''  53° 46' 11'' 15 m 10 m D-26468 Spiekerrog
10120 7° 52' 53° 47'  10 m 5 m D-26486 Wangerooge
10125  8° 1' 11''  53° 41' 6'' 10 m 1 m D-26434 Horumersiel
10128  8° 8' 47''  53° 30' 53'' 22.4 m 4 m D-26382 Wilhemswhaven
10133  8° 34' 46''  53° 32' 22'' 9.5 m 1 m D-27568 Bremerhaven
10138  9° 6' 39''  53° 29' 50'' 15 m 3 m D-27432 Bremervörde
10140  9° 41' 13''  53° 31' 35'' 11.5 m 2 m D-21635 Jork
10143  9° 27' 18''  53° 36' 4'' 15 m 7 m D-21682 Stade
10144  9° 41' 36''  53° 28' 8'' 12 m 1 m D-21614 Buxtehude
10145  9° 58' 56''  53° 28' 41'' 11.5 m 2 m D-21107 Hamburg-Harburg
10159 11° 25' 53° 44'    42 m D-19069 Lübstorf
10163  11° 50' 50''  54° 8' 38''  18 m 8 m D-18209 Bad Doberan (Heiligendamm)
10164  11° 25' 26''  53° 53' 2'' 10  m 15  m D-239xx Wismar
10166  11° 48' 48''  53° 25' 34'' 9 m 46 m D-19370 Parchim
10167  12° 1' 35''  53° 28' 39'' 25 m 50 m D-19386 Lübz
10171  12° 9' 57''  54° 7' 24''  8 m 10 m D-18xxx Rostock
10178  12° 34' 13''  53° 47' 5'' 10 m 46 m D-17166 Teterow
10179  12° 26' 59''  54° 14' 23'' 7 m 3 m D-18311 Ribnitz-Damgarten
10182 13,1° 54,28°  18 m 5 m D-18437 Stralsund
10187  13° 1' 33''  53° 55' 45'' 8 m 2 m D-17109 Demmin
10190  13° 54' 18''  54° 4' 50'' 16 m 19 m D-17454 Zinnowitz/Usedom
10191  13° 54' 32''  53° 52' 30'' 12 m 3 m D-17406 Usedom (Stadt)
10195  14° 14' 24''  53° 18' 4'' 10 m 38 m D-17328 Penkun
10199  14° 15' 19''  53° 41' 33'' 8 m 5 m D-17375 Luckow-Rieth b. Torgelow
10201  7° 5' 59"  53° 30' 16" 10 m 2 m D-26736 Greetsiel
10202  7° 0' 19''  53° 21' 56'' 10 m 2 m D-26736 Rysum/Emden
10203  7° 30' 40''  53° 23' 13'' 9.6 m 1 m D-26632 Ihlow-Lübbertsfehn
10204  7° 44' 18''  53° 25' 33'' 14 m 12 m D-26639 Wiesmoor
10207  7° 30' 14''  53° 3' 6'' 9.6 m 3 m D-26871 Papenburg
10209  7° 37' 53° 08'  10 m 5 m D-26842 Ostrhauderfehn
10218  8° 14' 45''  52° 56' 22'' 10 m 29 m D-26197 Grosskneten
10222  8° 38' 49''  53° 0' 37'' 14.5 m 16 m D-27749 Delmenhorst
10223  8° 47' 26''  53° 13' 46'' 31.5 m 32 m D-27711 Osterholz-Scharmbeck
10225  8° 47' 10''  53° 3' 44'' 16.5 m 4 m D-28199 Bremen
10226  8° 49' 32''  52° 54' 44'' 18.5 m 12 m D-28857 Syke
10247  10° 12'  53° 8'' 12 m 84 m D-21385 Amelinghausen
10248  10° 40'  52° 59' 15 m 69 m D-29525 Uelzen
10255 11.25° 53,13°   14 m D-19303 Dömitz
10265  12° 29' 51''  53° 28' 52'' 10 m 72 m D-17213 Göhren-Lebbin (Land Fleesensee)
10266  12° 38' 0''  53° 29' 16'' 10 m 59 m D-17192 Klink
10269  12° 48' 4''  53° 27' 47'' 10 m 63 m D-17237 Hohenzieritz (Müritz-Nationalpark)
10271  12,83°  52,87°   38 m D-16816 Neuruppin
10278 13˚ 4' 23" 53˚ 19' 49" 10 m 69 m D-17235 Neustrelitz
10286  13˚ 37' 3"  53˚ 34' 24" 10 m 67 m D-17349 Schönbeck (Rattey)
10287  13˚ 31' 25"  53˚ 06' 8 m 60 m D-17268 Templin
10301  6° 53' 34''  52° 34' 55'' 14.5 m 21 m D-49846 Hoogstede-Kalle
10303  7° 8' 40''  51° 56' 29'' 11.5 m 74 m D-48653 Coesfeld
10312  7° 54'   51° 45' 13 m 80 m D-59229 Ahlen
10313  7° 31' 31''  51° 56' 56'' 15 m 53 m D-48161 Münster
10316  7° 31' 45''  52° 10' 15'' 15 m 40 m D-48282 Emsdetten
10318  7° 57' 22''  52° 33' 4'' 14.5 m 35 m D-49593 Bersenbrück
10319  8° 21' 34''  51° 50' 5'' 10 m 71 m D-33378 Rheda-Wiedenbrück
10322  8° 38' 1''  51° 54' 9'' 16.5 m 126 m D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock
10323  8° 54' 14''  52° 15' 31'' 12.6 m 48 m D-32457 Porta Westfalica
10324  8° 53' 13''  52° 18' 6'' 14.5 m 61 m D-32423 Minden
10327  8° 30' 41''  52° 05' 53'' 15 m 155 m D-33739 Bielefeld-Jöllenbeck
10328 8° 43' 52° 12' 10 m 77 m D-32584 Löhne
10329  8° 24'  52° 02' 12 m 131 m D-33790 Halle (Westfalen)
10330  9° 7' 50''  52° 13' 9'' 10.3 m 156 m D-31737 Rinteln-Steinbergen
10333  9° 15' 29''  51° 58' 50'' 14 m 109 m D-31812 Bad Pyrmont
10337  9° 22' 22''  52° 19' 16'' 15 m 75 m D-31655 Stadthagen
10339  9° 49' 60''  51° 19' 39'' 10 m 107 m D-30057 Hannover-Kronsberg
10342  9° 55' 54''  52° 38' 13'' 13 m 39 m D-29313 Hambühren-Ovelgönne
10351  10° 48'  52° 27'  10 m 60 m D-384xx Wolfsburg-Autostadt
10352  10° 48'  52° 28'  10 m 60 m D-384xx Wolfsburg-Brackstedt
10355  11,13°  52,83°   27 m D-29410 Salzwedel
10357  11° 9' 36''  53° 28' 13'' 10 m 56 m D-39649 Mieste
10358  11° 25'  52° 18' 10 m 94 m D-39340 Haldensleben
10360  11° 35' 26''  52° 3' 9'' 14 m 72 m D-39171  Osterweddingen
10362  11° 37' 50''  52° 7' 3'' 30 m 26 m D-391xx  Magdeburg
10363  11° 35' 53''  52° 10' 54'' 10 m 54 m D-39179 Barleben
10373  12° 50'  52° 36' 10 m 41 m D-14641 Nauen
10375  13° 36' 40''  52° 13' 1'' 9 m 40 m D-15741 Bestensee
10377  13° 7' 12''  52° 23' 24'' 12 m 50 m D-14482 Potsdam
10378  13° 40'  52° 48'   89 m D-10961 Berlin-Kreuzberg
10380  13° 13'  52° 58'   40 m D-13587 Berlin-Eiskeller
10383  14° 4' 25''  52° 34' 39'' 8 m 80 m D-15377 Buckow (Märkische Schweiz)
10386  13° 21' 44''  52° 24' 52'' 8 m 40 m D-12277 Berlin-Marienfelde
10387  13° 32' 19''  52° 25' 58'' 40 m 40 m D-15566 Berlin-Adlershof
10388  13,50°  52,63°   60 m D-13125 Berlin-Buch
10390  13° 11' 3''  52° 25' 52'' 43 m 40 m D-14129 Berlin-Wannsee
10391  13° 38' 36''  52° 27' 11'' 20 m 40 m D-12587 Berlin-Müggelsee
10392  13° 16' 39"  52° 31' 52" 15 m 40 m D-1xxxx Berlin-Siemensstadt
10394  13° 21' 6''  52° 27' 27'' 20 m 40 m D-1xxxx  Berlin-Insulaner
10395  14° 10' 34''  52° 13' 35'' 8 m 80 m D-15864 Rietz-Neuendorf
10399  14° 32' 18''  52° 21' 33'' 8 m 50 m  D-15232 Frankfurt/Oder
10401  05° 55' 33"  51° 59' 53" 13 m 47 m D-52538 Selfkant
10402  6° 9' 48''  51° 48' 42'' 25 m 18 m D-47533 Kleve-Kellen
10405  6° 16' 40''  51° 4' 2'' 10 m 88 m D-41812 Erkelenz
10407  6° 25' 4''  51° 31' 48'' 22 m 34 m D-47661 Issum
10408  6° 34' 46''  51° 27' 55'' 10 m 33 m D-47506 Neukirchen-Vluyn
10409  6° 52' 41''  51° 25' 48'' 22 m 149 m D-45468 Mülheim a. d. Ruhr
10411  7° 11' 38''  51° 25' 38'' 30 m 160 m D-44797 Bochum-Sundern
10412  7° 45' 29''  51° 23' 4'' 15 m 200 m D-58651 Hemer
10413  7° 1' 30''  51° 34' 28'' 20 m 54 m D-45897 Gelsenkirchen
10414  7° 18' 49''  51° 33' 55'' 20.6 m 67 m D-44575 Castrop-Rauxel
10415  7° 6' 29''  51° 9' 47'' 24 m 253 m D-42659 Solingen-Krahenhöhe
10417  7° 28' 28''  51° 29' 48'' 10.5 m 123 m D-44139 Dortmund, Westfalenpark
10419  7° 13' 58''  51° 3' 28'' 14 m 253 m D-51515 Kürten
10420  7° 48' 30''  51° 17' 7'' 10 m 307 m D-58809 Neuenrade
10421  7° 45' 22''  51° 8' 54'' 12 m 660 m D-58849 Herscheid-Kiesbert
10423  8° 21' 39''  51° 39' 59'' 10 m 77 m D-59558 Lippstadt
10424  8° 2' 58''  51° 24' 52'' 9.3 m 178 m D-59823 Arnsberg
10425  8° 37' 20''  51° 36' 41'' 17 m 213 m D-33142 Büren/Ahden
10428  8° 22' 28''  51° 15' 21'' 7.5 m 467 m D-57392 Schmallenberg-Westernbödefeld
10429  8° 42' 13''  51° 12' 18'' 9 m 406 m D-59964 Medebach
10434  9° 18' 48''  51° 40' 33'' 10 m 243 m D-37688 Beverungen-Drenke
10437  9° 16' 0''  51° 10' 39'' 10 m 200 m D-34560 Fritzlar-Lohne
10440  9° 35' 7''  51° 20' 51'' 10.5 m 275 m D-34355 Landwehrhagen
10441  9° 22' 37''  51° 45' 41'' 10.5 m 90 m D-37671 Höxter
10442  9° 21' 23''  51° 30' 19'' 10 m 258 m D-34369 Hofgeismar
10445  9° 57' 23''  51° 30' 34'' 16 m 172 m D-37083 Göttingen
10446  9° 55'  51° 45'  12 m 112 m D- Wetze/Northeim
10448  10° 28'  51° 38'  10 m 308 m D- Bad Lauterberg
10450  10° 39' 14''  51° 46' 1'' 12 m 622 m D-38879 Schierke/Harz
10451  10° 32' 1''  51° 48' 1'' 12 m 797 m D-38667 Torfhaus/Harz
10455  10,68°  51,86°  14 m 250 m D-38871 Ilsenburg
10457  10° 49' 5''  51° 29' 25'' 10 m 177 m D-99735 Nordhausen
10459 10° 49' 51° 09'   200 m D-99955 Bad Tennstedt
10461  10° 67' 39''  51° 34' 23'' 40 m 401 m D-06547  Stolberg/Harz
10462  11° 32' 52''  51° 31' 7'' 8 m 171 m D-06295 Eisleben
10463 11,58° 51,86°   72 m D-39418 Staßfurt
10464 12,10° 51,63°   82 m D-06780 Zörbig-Mößlitz
10465 11° 57' 51° 32'  10 m 84 m D-061xx Halle-Trotha
10467 11,81° 51,28° 16 m  190 m D-06249 Mücheln (Geiseltal)
10470  12° 23' 33''  51° 19' 55'' 10 m 117 m D-04229 Leipzig (City)
10472  12° 38' 30''  51° 16' 27'' 10 m 148 m D-04683 Klinga
10473  12° 35' 25''  51° 36' 13'' 10 m 100 m D-04849 Bad Düben
10475 12,95° 51,78°   75 m D-06917 Jessen/Elster
10477  13° 26' 24''  51° 51' 53'' 7 m 85 m D-15936 Dahme/Mark
10478 12,43° 51,81°   65 m D-06785 Horstdorf
10479  13° 0' 15''  51° 34' 21'' 22 m 73 m D-04860 Torgau
10481  13° 18' 30''  51° 18' 21'' 12 m 93 m D-01587 Riesa
10482  13° 23' 21''  51° 30' 34'' 30 m 88 m D- 04924 Bad Liebenwerda
10483  12° 47' 40''  51° 3' 29'' 12 m 153 m D-09306  Rochlitz
10484  12,13°  51,45°   100 m D-06184 Gröbers-Mitgas
10486  13° 6' 49''  50° 58' 52'' 10 m 308 m D-09661  Hainichen
10487  13,73°  51,5°   120 m D-01069  Dresden
10489  14° 42' 34''  51° 33' 17'' 12 m 125 m D-02953  Bad Muskau
10491  13° 55' 19''  51° 25' 35'' 8 m 97 m D-01945 Guteborn/Lausitz
10493  14° 37' 40''  51° 39' 59'' 16 m 96 m D-03149 Preschen
10495  14° 33' 24''  51° 39' 58'' 10 m 98 m D-03159  Mattendorf
10498  14° 21' 52''  51° 4' 31'' 14 m 433 m D-01904 Weifa (Steinigtwolmsdorf)
10503  6° 13' 56''  50° 51' 7'' 19.5 m 155 m D-52249 Eschweiler
10504  6° 22' 33''  50° 30' 54'' 10 m 620 m D-53937 Schleiden-Schöneseiffen
10505  6° 54' 35''  50° 52' 49'' 19.5 m 52 m D-50354 Hürth-Kalscheuren
10507  6° 26' 52''  50° 19' 32'' 13.6 m 588 m D-54597 Ormont
10508  6° 12' 32''  50° 31' 12'' 10 m 556 m D-52156 Kalterherberg
10509  6° 35' 37''  51° 5' 21'' 21.5 m 62 m D-41515 Grevenbroich
10510  6° 9' 53''  50° 48' 25'' 12 m 150 m D-52146 Würselen
10512  7° 24' 49''  50° 13' 43'' 10 m 141 m D-56332 Hatzenport/Mosel
10516  7° 34' 52''  50° 22' 47'' 10 m 78 m D-56070 Koblenz
10517  7° 10' 30''  50° 40' 31'' 21.5 m 62 m D-53179 Bonn-Rüngsdorf
10522  6° 39' 11''  50° 39' 37'' 12 m 167 m D-539009 Zülpich-Sinzenich
10523  6° 28' 42''  50° 37' 49'' 10 m 219 m D-52396 Heimbach
10524  7° 36' 3''  50° 48' 22'' 9 m 150 m D-51570 Windeck
10525  8° 5' 38''  50° 54' 49'' 10 m 286 m D-57250 Netphen
10527  7° 7' 3''  50° 59' 27'' 25 m 102 m D-51465 Berg.-Gladbach
10529  7° 5' 40''  50° 51' 36'' 15 m 63 m D-51147 Porz-Wahnheide
10530  8° 30' 38''  50° 18' 37'' 15 m 299 m D-61267 Neu-Anspach
10531  6° 58' 13''  50° 58' 18'' 25.5 m 42 m D-50735 Köln-Niehl
10534  9° 20' 57''  50° 13' 25'' 15 m 184 m D-63619 Bad Orb
10536  9° 41' 30''  50° 32' 46'' 30 m 296 m D-36043 Fulda
10538  8° 47' 7''  51° 3' 9'' 12 m 282 m D-35066 Frankenberg/Eder
10541  9,86°  50,11° 10 m 200 m D-97762 Hammelburg
10543  9° 46' 25''  50° 59' 33'' 15 m 198 m D-36199 Rotenburg-Lispenhausen
10545  9° 56' 44''  50° 29' 51'' 11 m 923 m D-36129 Gersfeld, Wasserkuppe
10547  9° 47' 27''  50° 57' 43'' 11 m 193 m D-36179 Bebra, Gewerbegebiet Süd
10550 10,71° 50,70° 10 m 804 m D-98559 Oberhof/Thüringer Wald
10551 10,73° 50,95°   280 m D-99867 Gotha
10553 10,95° 50,95°   310 m D-99092 Erfurt-Bindersleben
10556 11,5° 50,53°  12 m 450 m D-98746 Katzhütte
10559 10,96° 50,51°   790 m D-98666 Masserberg
10560 11,36° 50,65° 22 m 210 m D-07318 Saalfeld
10561  11° 19' 00"  50° 42' 16" 10 m 223 m D-07407 Rudolstadt
10562  11° 18' 09"  50° 59 '23" 20 m  210 m D-99427 Weimar
10563  11° 51' 59''  50° 53' 32'' 10 m 342 m D-07629 Hermsdorf/Thüringen
10566  12° 30' 40''  50° 58' 42'' 10 m 196 m D-04600 Altenburg/Thüringen
10568  12° 11' 8''  50° 38' 1'' 10 m 227 m D-07973 Greiz
10570  12° 47' 24''  50° 31' 27'' 10 m 451 m D-08340 Schwarzenberg/Erzgebirge
10572  12° 20' 37''  50° 23' 22'' 24 m 770 m D-08261 Schöneck/Vogtland
10573  12° 29' 35''  50° 27' 50'' 14 m 614 m D-08262 Morgenröthe-Rautenkranz
10576  12° 43' 21''  50° 36' 46'' 9 m 410 m D-08294 Lössnitz/Sachsen
10580  12° 29' 38''  50° 42' 59'' 18 m 288 m D-08056 Zwickau
10581  13° 45' 24''  51° 45' 55'' 12 m 421 m D-01773 Altenberg/Erzgebirge
10583  13° 13' 20''  50° 47' 58'' 12 m 414 m D-09575 Eppendorf
10584  12° 58' 4''  50° 25' 16'' 14 m 913 m D-09484 Oberwiesenthal
10585  13° 32' 46''  50° 58' 55'' 12 m 363 m D-01737 Hartha (Tharandt)
10586  13° 40' 25''  50° 54' 9'' 12 m 364 m D-01744 Dippoldiswalde
10587  13° 56' 33''  50° 51' 6'' 12 m 344 m D-01816 Bad Gottleuba
10589  14° 17' 36''  50° 58' 23'' 16 m 354 m D-01855 Sebnitz
10590  14° 6' 17''  50° 54' 39'' 10 m 281 m D-01824 Gohrisch
10592  14° 29' 22''  51° 3' 58'' 12 m 339 m D-02736 Oppach
10593  14° 34' 5''  51° 0' 35'' 10 m 402 m D-03586 Ebersbach
10596 14,71° 50,95° 10 m 355 m D-02791 Oderwitz
10597  14° 42' 8''  50° 51' 16'' 8 m 448 m D-02796 Jonsdorf
10598  14° 44' 27''  50° 50' 33'' 15 m 390 m D-02797 Oybin
10599 14,81° 50,88° 10 m 240 m D-02791 Zittau
10606  6° 27' 51''  49° 59' 57'' 10 m 305 m D-54636 Wissmannsdorf
10612  6° 59' 34''  49° 54' 35'' 11.5 m 124 m D-54472 Brauneberg
10617  7° 5' 22''  49° 43' 46'' 16 m 819 m D-54422 Züsch (Erbeskopf)
10619  7° 54' 25''  49° 26' 49'' 15.5 m 245 m D-67659 Kaiserslautern
10620  7° 31' 40''  49° 33' 41'' 10 m 505 m D-67754 Eßweiler
10621  7° 50' 58''  49° 33' 59'' 17.5 m 270 m D-67722 Winnweiler
10626  8° 8' 24''  49° 44' 42'' 11 m 197 m D-55232 Alzey
10631  8° 11' 13''  50° 1' 34'' 12 m 82 m D-55130 Mainz-Budenheim
10638  8° 51' 46''  50° 14' 33'' 15 m 141 m D-61130 Nidderau
10639 8° 45'  50° 21' 10 m 143 m D-61231 Bad Nauheim
10641  8° 54' 23''  50° 13' 11'' 10.5 m 148 m D-61130 Nidderau-Ostheim
10646  8° 37'   49° 40' 10 m 48 m D-64625 Bensheim
10647  9° 28' 45''  49° 47' 3'' 16 m 143 m D-97866 Wertheim
10667  50° 16' 20"  10° 48' 20"  13 m 284 m  D-98663 Bad Colberg-Heldburg
10670  10° 58' 11''  50° 14' 20'' 10 m 287 m D-96450 Coburg
10673  11° 19' 6''  50° 13' 30'' 14.5 m 306 m D-96317 Kronach
10680  12° 1' 15''  50° 11' 8'' 25 m 811 m D-91058 Erlangen
10683  11° 54' 43''  50° 17' 9'' 9.5 m 513 m D-95015 Hof, Untreusee
10689  12° 17' 46''  50° 13' 18'' 10 m 577 m D-08648 Bad Brambach-Kurpark
10690  12° 18' 36''  50° 14' 4'' 12 m 612 m D-08648 Bad Brambach
10691  12° 13' 46''  50° 16' 46'' 16 m 498 m D-08645 Bad Elster
10695  12° 32'  49° 53' 16 m 600 m D-95695 Mähring
10700  6° 23' 4''  49° 31' 58'' 16 m 152 m D-66706 Perl-Nennig
10702  6° 31' 39''  49° 30' 39'' 10 m 396 m D-66693 Orscholz
10703  6,75°  49,35° 15.5 m  182 m D-66763 Dillingen/Saar
10707  7° 16' 21"  49° 33' 6" 10 m 603 m D- Freisener Hoehe
10709  7° 13' 16''  49° 17' 10'' 13.5 m 257 m D-66459 Kirkel
10710  7° 6' 14''  49° 20' 2'' 19 m 376 m D-66299 Friedrichstal
10711  7° 11' 17''  49° 20' 35'' 20 m 265 m D-66538 Neunkirchen
10712  7° 3' 51''  49° 33' 51'' 11.5 m 409 m D-66625 Nohfelden
10714  7° 31' 32''  49° 7' 25'' 14.5 m 378 m D-66957 Hilst
10715  7° 22' 18''  49° 17' 3'' 11.5 m 356 m D-66424 Kirrberg
10719  8° 42' 7''  49° 1' 26'' 8.5 m 176 m D-75015 Bretten
10720  8° 28' 12''  49° 17' 21'' 16 m 99 m D-67346 Speyer
10721  8° 10' 21''  49° 27' 44'' 18.5 m 136 m D-67098 Bad Dürkheim
10723  8° 16' 48''  49° 2' 57'' 26 m 107 m D-76742 Wörth
10725  8° 34' 43''  49° 29' 6'' 15 m 92 m D-68526 Ladenburg
10726  8° 21' 7''  49° 1' 40'' 38.5 m 117 m D-76187 Karlsruhe
10730  8° 30' 57''  49° 28' 14'' 10.5 m 95 m D-68163 Mannheim-Ostheim
10732  8° 40' 26''  49° 25' 5'' 31.5 m 111 m D-69045 Heidelberg
10737  9° 12' 53''  49° 10' 53'' 15.5 m 183 m D-74076 Heilbronn
10741 9,25° 48,76°   225 m D-70xxx  Stuttgart-Neckartal
10744  9° 15' 8''  49° 9' 33'' 9.5 m 235 m D-74076 Heilbronn-Wartberg
10745  9° 41' 30''  49° 5' 10'' 15 m 373 m D-74523 Schwäbisch-Hall
